硫酸重点企业产量统计表

     以下是硫酸重点企业产量统计表:                                                        
                              2000年02月                      单位:吨                                       
─────────────────────────────────────
企业名称                              产量                  累计为去年                                      
                            本月                  累计         同期%                                        
─────────────────────────────────────
重点企业合计                453859                933518        100.69                                      
北京化工公司染料厂          3047                  6771          83.73                                       
天津硫酸厂                  10979                 20459         127.37                                      
太化公司硫酸厂              4884                  10436         81.12                                       
包头第一化工厂              0                     0             0.00                                        
大化集团公司                16382                 32087         105.33                                      
安达化工总厂                2801                  2801          54.28                                       
上海太平洋化工公司          12134                 24366         105.64                                      
上海硫酸厂                  8812                  18833         103.35                                      
巨化公司                    9958                  20954         73.88                                       
铜陵化工集团公司            29977                 50062         59.59                                       
淄博三星化工公司            4699                  11533         80.23                                       
开封化肥厂                  15338                 33638         100.04                                      
株洲化工(集团)公司          24184                 50488         106.01                                      
广州硫酸厂                  4866                  9646          105.49                                      
广州氮肥厂                  0                     8375          42.14                                       
四川化工总厂                7761                  14976         92.34                                       
四川硫酸厂                  0                     0             0.00                                        
南化公司                    32061                 62220         0.00                                        
吉化公司                    3848                  9002          0.00                                        
本钢焦化厂                  0                     840           99.53                                       
沈阳冶炼厂                  0                     4560          50.17                                       
葫芦岛锌厂                  46806                 91549         83.34                                       
铜陵有色公司                22329                 78628         194.29                                      
韶关冶炼厂                  2664                  55306         130.42                                      
大冶有色公司                28196                 49456         241.13                                      
白银有色公司                30621                 61828         127.16                                      
云南冶炼厂                  20996                 33759         70.13                                       
贵溪冶炼厂                  65680                 129159        126.30                                      
中条山有色公司              2238                  5188          68.22                                       
金川有色公司                18598                 36598         107.51                                      
──────────────────────────────────────