2000年至2004年全球移动电话需求预测

地区      2000年                          2001年 
          需求量  累计用户数  普及率      需求量  累计用户数  普及率
          (千部)(千)       (%)      (千部)(千)       (%)
亚洲      81056   161696      5.5         86190   184346      6.2   
北美      40840   107150      35.0        45750   124450      40.4  
中南美    10420   28430       8.7         11710   35000       10.5  
西欧      79923   170215      44.0        84632   195070      50.4  
中东欧    4826    11900       5.8         5112    15215       7.4   
中近东    5251    13995       10.0        5516    15241       10.7  
非洲                                                                
大洋洲    3930    9125        39.7        4285    10065        43.4 
全球合计  226246  502511      9.7         243195  579387       13.3 
地区      2002年                          2003年                    
          需求量  累计用户数  普及率      需求量  累计用户数  普及率
          (千部)(千)       (%)      (千部)(千)       (%)
亚洲      92319   206490      6.9         97775   228155      7.5   
北美      51050   142800      45.9        58200   162000       51.7 
中南美    13350   41590       12.3        15640   48200        14.1 
西欧      87350   214800      55.5        89615   229840       59.3 
中东欧    5258    18185        8.9        5303     20765       10.2 
中近东    5774    16310       11.3        5985      17280       11.7
非洲                                                                
大洋洲    4695    10985       46.7        4910      11675       49.3
全球合计  259801  651160      14.8        277428    717915      16.1
地区      2004年                          年平均增长率(%)         
          需求量  累计用户数  普及率     需求量    累计用户数       
          (千部)(千)       (%)                                
亚洲      103115   249870      8.2        6.2        12.9           
北美      66700    182450      57.8      13.7        15.0           
中南美    19340    54780       15.8      16.4        20.3           
西欧      91385    241460      62.3       4.1        12.2           
中东欧    5335     23025       11.4       4.9        23.0           
中近东    6270     18245       12.2       4.3         9.1           
非洲                                                                
大洋洲    5110     12215       51.1       6.8         9.0           
全球合计  297255   782045      17.4       7.3        13.7  
  (金桥信息网 )